Kalia Thor

Singles Metrics

Singles Rounds (18)

Date Event Score Rating 💵 Rank Course Layout
04-18-25 Friday Shorts Spring 2025 Week 2 -3 875 $8 1 Kaposia KP Shorts 21 (2024)
02-07-25 Friday Shorts Winter 25 Week 4 -8 896 $20 1 Hillcrest Knoll Hillcrest Knoll 20
11-15-24 Friday Shorts Winter 24 Week 2 -8 $24 1 Hillcrest Knoll Hillcrest Knoll 20 (3/13 Long)
10-18-24 Friday Shorts Fall 2024 Week 8 -5 $15 2 Hillcrest Knoll Hillcrest Knoll 20 (3/13 Long)
09-13-24 Friday Shorts Fall 2024 Week 3 -3 839 $24 1 Hillcrest Knoll Hillcrest Knoll 20
08-30-24 Friday Shorts Fall 2024 Week 1 0 814 $16 1 Acorn Park Acorn Short-To-Long (2 long/long, 18 short/short)
08-09-24 Friday Shorts Summer 2024 Week 8 -3 839 $25 1 Hillcrest Knoll Hillcrest Knoll 20
08-02-24 Friday Shorts Summer 2024 Week 7 1 848 4 Lakewood Hills Lakewood Short 18 + 1 "A"
05-03-24 Friday Shorts Spring 2024 Week 4 -2 828 $21 1 Hillcrest Knoll Hillcrest Knoll 20
03-08-24 Friday Shorts Winter 2024 Week 10 -2 828 $33 1 Hillcrest Knoll Hillcrest Knoll 20
03-01-24 Friday Shorts Winter 2024 Week 9 4 812 $18 1 Lakewood Hills Lakewood Short Tees
10-20-23 KP Shorts Fall 2023 Week 9 2 787 $9 1 Kaposia KP Green 22 (retired)
10-10-23 KP Tuesday Fall 2023 Week 8 16 728 $18 1 Kaposia Orange 20 (retired)
08-25-23 North Metro DGL NMDGL 2023 Week 17 8 866 $14 1 Lakewood Hills Lakewood Hills Longs
07-18-23 KP Tuesday Summer 2023 Week 6 999 18 Kaposia Orange 20 (retired)
05-26-23 North Metro DGL NMDGL 2023 Week 4 3 9 Bethel University Bethel Long
04-28-21 Spring Oakwood Week 2 20 676 $8 2 Oakwood Park Oakwood 18 (Retired)
04-20-21 Spring Singles Week 1 29 598 8 Kaposia Orange 20 (retired 5-4-23)
Back to Player Singles Metrics