Oakwood Thursdays Spring 2023
Advanced
| Rank | Name | Top 3 | Weekly Payouts |
|---|---|---|---|
| 1 | Stephen Martinez | 270 | $29 |
| 2 | Mason Kupfer | 183.2 | $24 |
| 3 | Bruce DeMorrow | 100.5 | $26 |
| 4 | Cullen Buck | 100.3 | $20 |
| 5 | Thong Vue | 100.3 | $21 |
| 6 | Anthony Brennan | 100.3 | $20 |
| 7 | Derek Walton | 92 | $13 |
| 8 | Dylan Krings | 92 | $5 |
| 9 | James Coleman | 92 | $5 |
| 10 | Huechi Lee | 92 | $5 |
| 11 | Victor Her | 92 | $13 |
| 12 | Bret Hoffman | 90.4 | $12 |
| 13 | Trevor Sandmann | 88 | $6 |
| 14 | Ae Moua | 84 | $0 |
| 15 | Michael Greek | 80.8 | $0 |
For a more detailed standings table, please click here